索尼 SONY ILME-FX6VK 全畫幅電影攝影機 套裝可搭配FE24-105mm F4 G
¥ 58000.00元
專業接口 滿足專業的工作流 16bit RAW輸出,SDI接口 可選擇12G/6G/3G-SDI HDMI TC in/out XLR音頻輸入 MI數字音頻熱靴 內置WIFI模塊 USB接口(MULTI&TYPE-C)
相關推薦
0.00
索尼 HDC-F5500 Super 35mm 4K CMOS 攝像機系統
0.00
HDCU-2080 HDC 系列攝像機的全機架尺寸攝像機控制單元 CCU 基站
65000.00
索尼 ILME-FR7 全畫幅遙控云臺電影機正式發布 PTZ 可換鏡頭 支持NDI POE+ SDI 電動云臺電影機 E卡口
0.00
索尼 SONY PMW-F55LIVE 35mm 4K CMOS成像器緊湊型CineAlta攝影機 可在SxS存儲卡上錄制HD/2K/4K影像并進行16位RAW 2K/4K輸出
41350.00
索尼 XDCAM 攝錄一體機 PXW-FS7 國行正品 招標投標文件 哪里購買?
參考價格 | |
FX6V(單機身) | 58000 |
FX6VK(含FE24-105 F4 G鏡頭) | 66400 |
鏡頭
鏡頭卡口 | E卡口 |
影像
成像設備(類型) | 全畫幅單芯片CMOS影像傳感器 |
總像素數 | 約1290萬像素 |
有效像素數 | 約1020萬像素 |
內置光學濾鏡 | 透明、線性可變ND濾鏡(1/4ND至1/128ND) |
記錄
儲存格式 | XAVC Intra、XAVC Long |
壓縮格式 | XAVC Intra:MPEG-4 AVC/H.264 XAVC Long:MPEG-4 H.264/AVC |
音頻格式 | LPCM 24位,48 kHz,4通道 |
XAVC Intra | XAVC-I DCI4K 59.94p,模式:VBR,較大比特率600 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 50p,模式:VBR,較大比特率500 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 29.97p,模式:VBR,較大比特率300 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 25p,模式:VBR,較大比特率250 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 24p,模式:VBR,較大比特率240 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I DCI4K 23.98p,模式:VBR,較大比特率240 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 59.94p,模式:VBR,較大比特率600 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 50p,模式:VBR,較大比特率500 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 29.97p,模式:VBR,較大比特率300 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 25p,模式:VBR,較大比特率250 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 23.98p,模式:VBR,較大比特率240 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 59.94p,模式:CBG,較大比特率222 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 50p,模式:CBG,較大比特率223 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 29.97p,模式:CBG,較大比特率111 Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 25p,模式:CBG,較大比特率112Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 23.98p,模式:CBG,較大比特率89Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 |
XAVC Long | XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p,模式:VBR,較大比特率100 Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L QFHD 59.94p/50p,模式:VBR,較大比特率150 Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p,模式:VBR,較大比特率50 Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p,模式:VBR,較大比特率35 Mbps,MPEG-4 H.264/AVC |
相機部分
慢動作和快動作功能 | [ XAVC-I ] 4096x2160 1至60幀(59.94/50/29.97/25/24/23.98) [ XAVC-I/L ] 3840 x 2160 1至60、100、120幀(59.94/50/29.97/25/23.98) 1920 x 1080 1至60、100、120、150、180、200、240幀(59.94/50/29.97/25/23.98) |
增益 | -3至30dB(每次1dB),AGC |
白平衡模式 | 預設、記憶A、記憶B(2000K-15000K)/ATW |
支持的存儲卡
存儲卡 | CFexpress Type A/SD存儲卡(x2) |
監控
液晶屏 | 8.8 cm(3.5型)約276萬像素 |
輸入/輸出
SDI 輸出 | BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI(A/B級) |
HDMI 輸出 | A型(x1) |
音頻輸入 | XLR型3針(母頭)(x2),可選線路/麥克風/麥克風+48 V 麥克風參考:-30至-80 dBu |
握柄 | 迷你插孔(Φ3.5 mm/4針) |
USB | USB Type-C(x1),Multi/Micro-B(x1) |
遙控 | 立體聲迷你插孔(Φ2.5 mm) |
內置麥克風 | 全向單聲道駐極體電容麥克風(機身)(x1) 立體聲駐極體電容麥克風(手柄)(x1) |
耳機輸出 | 立體聲迷你插孔(x1)-16 dBu 16 Ω |
TC 輸入/輸出 | 可切換BNC、TC輸入/輸出 |
揚聲器輸出 | 單聲道 |
DC 輸入 | DC插孔 |
電池
電池類型 | BP-U35/ U70 / U100 |
使用時間 | 使用BP-U35電池時約105分鐘(拍攝XAVC-I QFHD 59.94p,SEL24105G鏡頭,打開取景器, 且不使用外部設備的情況) 使用BP-U70電池時約215分鐘(拍攝XAVC-I QFHD 59.94p,SEL24105G鏡頭,打開取景器, 且不使用外部設備的情況) |
一般規格
重量 | 約890g(僅機身) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 114 x 116 x 153 mm(機身,不包括突出部分) |
電源要求 | DC 19.5V |
功耗 | 約18.0 W(拍攝XAVC-I QFHD 59.94p,SEL24105G鏡頭,打開取景器, 且不使用外部設備的情況) |
儲存溫度 | (-20°C至+60°C) 或(-4°F至+140°F) |
{{hdnrcontent}}
常用配件
1999.00
索尼 ECM-B10 槍型麥克風 緊湊小巧 支持數字音頻收音
7799.00
索尼 Sony FE PZ 16-35mm F4 G 全畫幅廣角電動變焦F4恒定光圈G鏡頭 (SELP1635G)
3860.00
TERIS/圖瑞斯TS-N6T PLUS-Q N6TQ 液壓云臺&一鍵開鎖碳纖維三腳架套裝
1050.00
索尼 SONY MRW-G2 CFexpress Type A/SD CEA 高速讀卡器
2500.00
索尼 BP-U70(BPU70) 鋰電池 72 Wh 適用于 索尼 Z280 攝像機 適配
2800.00
索尼 SONY CEA-G160T CFexpress Type A存儲卡 CFE儲存卡 CFETypeA儲存卡 800mb/s 160g 適用于 A7S3 專用 存儲卡 可錄制35分鐘視頻